UST-900
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Com base no conceito de economia de energia e proteção ambiental, nós pesquisamos e desenvolvemos o novo produto chamado torre de luz solar, que poderia ser instalada no distrito distante em longo prazo, autoalimentada para sempre sob a luz do sol.
SÉRIE UST-900:
1. Reboque de design de painel solar 3x380w / 3x455w
2. 4*100w / 6*100W de alta eficiência Luz LED para cobertura de 3.000 metros quadrados
3. Manual / elétrico opcional de 6-9m mastro telescópico
4. Reboque móvel com padrão australiano/europeu/americano
Dados Técnicos | ||||||||||
ECO | ECO | PLUGUE | MAIS E HIDRÁULICO | MAIS & AC & HIDRÁULICO | ||||||
Modelo | UST-900E4 | UST-900E5 | UST-900P5 | UST-900S5H | UST-900AS9H | |||||
Tipo de luzes | LED 4X100W | LED 4X100W | LED 4X100W | LED 4X100W | LED 6X100W | |||||
Saída de luzes | DC24V, 60.000LUMS | DC24V, 60.000LUMS | DC24V, 60.000LUMS | DC24V, 60.000LUMS | DC24V, 60.000LUMS | |||||
Painel solar | Silício Monocristalino | Silício Monocristalino | Silício Monocristalino | Silício Monocristalino | Silício Monocristalino | |||||
Taxa de potência | 3x435W | 3x435W | 3x435W | 3x435W | 3x435W | |||||
Controlador fotovoltaico | MPPT 40A | MPPT 40A | MPPT 40A | MPPT 40A | MPPT 40A | |||||
Tipo de bateria | Bateria de gel | Bateria de gel | Bateria de gel | Bateria de gel | Bateria de gel | |||||
Nº de bateria | 6X150AH DC12V | 6X150AH DC12V | 6X150AH DC12V | 6X150AH DC12V | 6X200AH DC12V | |||||
Capacidade da bateria | 450AH | 450AH | 450AH | 450AH | 600 AH | |||||
Tensão do sistema | CC24V | CC24V | CC24V | CC24V | CC24V | |||||
Mast | Telescópico, Alumínio | Telescópico, galvanizado | Telescópico, galvanizado | Telescópico, galvanizado | Telescópico, galvanizado | |||||
Altura Máxima | 6,5 m | 7m/9m opcional | 7m/9m opcional | 7m | 9m | |||||
Velocidade nominal do vento | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | |||||
Sistema de elevação | Manual / Elétrico | Manual / Elétrico | Manual / Elétrico | Hidráulico | Hidráulico | |||||
Saída CA | / | / | / | / | 1000W | |||||
Carregador de bateria | / | / | 1500 W | 1500 W | 16A | |||||
Eixo NÃO: | Eixo único | Eixo único | Eixo único | Eixo único | Eixo único | |||||
Pneu e Aro | 15 polegadas | 15 polegadas | 15 polegadas | 15 polegadas | 15 polegadas | |||||
Estabilizadores | Manual 4PCS | Manual 4PCS | Manual 4PCS | Manual 4PCS | Manual 4PCS | |||||
Engate de reboque | Bola de 50mm / Anel de 70mm | Bola de 50mm / Anel de 70mm | Bola de 50mm / Anel de 70mm | Bola de 50mm / Anel de 70mm | Bola de 50mm / Anel de 70mm | |||||
Cor | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado | |||||
Temperatura de trabalho | -35-60ºC | -35-60ºC | -35-60ºC | -35-60ºC | -35-60ºC | |||||
Tempo de operação | 19 horas | 19 horas | 19 horas | 19 horas | 17 horas | |||||
Tempo de Carga (Solar) | 8,5 horas | 8,5 horas | 8,5 horas | 8,5 horas | 10 horas | |||||
Tempo de carga (CA) | / | / | 10 horas | 10 horas | 26 horas | |||||
Dimensions | 3325x1575x2685mm @6,5m | 3325x1575x2525mm @7m 3325x1575x2860mm @9m | 3325x1575x2525mm @7m 3325x1575x2860mm @9m | 3325x1575x2525mm @7m | 3787x1670x2410mm @9m | |||||
Peso Seco | 1175kg | 1265kg | 1275kg | 1375kg | 1730kg | |||||
Contêiner 20GP | 3 unidades | 3 unidades | 3 unidades | 3 unidades | 2 unidades | |||||
Recipiente 40HQ | 7 unidades | 7 unidades | 7 unidades | 7 unidades | 4 unidades | |||||
Baixe UST-900: | UST-900.pdf | |||||||||
Download : | Torres de iluminação UNIV e catálogo CCTV .pdf | |||||||||
Observação: sinta-se à vontade para entrar em contato conosco se houver alguma solicitação mais personalizada! |
Com base no conceito de economia de energia e proteção ambiental, nós pesquisamos e desenvolvemos o novo produto chamado torre de luz solar, que poderia ser instalada no distrito distante em longo prazo, autoalimentada para sempre sob a luz do sol.
SÉRIE UST-900:
1. Reboque de design de painel solar 3x380w / 3x455w
2. 4*100w / 6*100W de alta eficiência Luz LED para cobertura de 3.000 metros quadrados
3. Manual / elétrico opcional de 6-9m mastro telescópico
4. Reboque móvel com padrão australiano/europeu/americano
Dados Técnicos | ||||||||||
ECO | ECO | PLUGUE | MAIS E HIDRÁULICO | MAIS & AC & HIDRÁULICO | ||||||
Modelo | UST-900E4 | UST-900E5 | UST-900P5 | UST-900S5H | UST-900AS9H | |||||
Tipo de luzes | LED 4X100W | LED 4X100W | LED 4X100W | LED 4X100W | LED 6X100W | |||||
Saída de luzes | DC24V, 60.000LUMS | DC24V, 60.000LUMS | DC24V, 60.000LUMS | DC24V, 60.000LUMS | DC24V, 60.000LUMS | |||||
Painel solar | Silício Monocristalino | Silício Monocristalino | Silício Monocristalino | Silício Monocristalino | Silício Monocristalino | |||||
Taxa de potência | 3x435W | 3x435W | 3x435W | 3x435W | 3x435W | |||||
Controlador fotovoltaico | MPPT 40A | MPPT 40A | MPPT 40A | MPPT 40A | MPPT 40A | |||||
Tipo de bateria | Bateria de gel | Bateria de gel | Bateria de gel | Bateria de gel | Bateria de gel | |||||
Nº de bateria | 6X150AH DC12V | 6X150AH DC12V | 6X150AH DC12V | 6X150AH DC12V | 6X200AH DC12V | |||||
Capacidade da bateria | 450AH | 450AH | 450AH | 450AH | 600 AH | |||||
Tensão do sistema | CC24V | CC24V | CC24V | CC24V | CC24V | |||||
Mast | Telescópico, Alumínio | Telescópico, galvanizado | Telescópico, galvanizado | Telescópico, galvanizado | Telescópico, galvanizado | |||||
Altura Máxima | 6,5 m | 7m/9m opcional | 7m/9m opcional | 7m | 9m | |||||
Velocidade nominal do vento | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | |||||
Sistema de elevação | Manual / Elétrico | Manual / Elétrico | Manual / Elétrico | Hidráulico | Hidráulico | |||||
Saída CA | / | / | / | / | 1000W | |||||
Carregador de bateria | / | / | 1500 W | 1500 W | 16A | |||||
Eixo NÃO: | Eixo único | Eixo único | Eixo único | Eixo único | Eixo único | |||||
Pneu e Aro | 15 polegadas | 15 polegadas | 15 polegadas | 15 polegadas | 15 polegadas | |||||
Estabilizadores | Manual 4PCS | Manual 4PCS | Manual 4PCS | Manual 4PCS | Manual 4PCS | |||||
Engate de reboque | Bola de 50mm / Anel de 70mm | Bola de 50mm / Anel de 70mm | Bola de 50mm / Anel de 70mm | Bola de 50mm / Anel de 70mm | Bola de 50mm / Anel de 70mm | |||||
Cor | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado | |||||
Temperatura de trabalho | -35-60ºC | -35-60ºC | -35-60ºC | -35-60ºC | -35-60ºC | |||||
Tempo de operação | 19 horas | 19 horas | 19 horas | 19 horas | 17 horas | |||||
Tempo de Carga (Solar) | 8,5 horas | 8,5 horas | 8,5 horas | 8,5 horas | 10 horas | |||||
Tempo de carga (CA) | / | / | 10 horas | 10 horas | 26 horas | |||||
Dimensions | 3325x1575x2685mm @6,5m | 3325x1575x2525mm @7m 3325x1575x2860mm @9m | 3325x1575x2525mm @7m 3325x1575x2860mm @9m | 3325x1575x2525mm @7m | 3787x1670x2410mm @9m | |||||
Peso Seco | 1175kg | 1265kg | 1275kg | 1375kg | 1730kg | |||||
Contêiner 20GP | 3 unidades | 3 unidades | 3 unidades | 3 unidades | 2 unidades | |||||
Recipiente 40HQ | 7 unidades | 7 unidades | 7 unidades | 7 unidades | 4 unidades | |||||
Baixe UST-900: | UST-900.pdf | |||||||||
Download : | Torres de iluminação UNIV e catálogo CCTV .pdf | |||||||||
Observação: sinta-se à vontade para entrar em contato conosco se houver alguma solicitação mais personalizada! |