UGT4000PMH
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Torre de iluminação de alta qualidade UGT-4000PMH
A torre de iluminação UGT-4000PMH foi projetada tendo a segurança em sua essência e construída para oferecer a mais alta confiabilidade e aumentar a produtividade para os setores civil, construção rodoviária, mineração e aluguel.
1. Luzes LED de 4 * 1000 W, fornecendo 360.000 lums
2. Mastro resistente com rotação de 355 graus
3. Design completo
4. Aprovação de altas emissões
5. Baixo ruído e consumo de combustível
6. Padrão australiano/europeu/americano
MODEL | UGT-4000PMH | UGT-4000PLED | |
Potência nominal do grupo gerador (KW) | 6 | 6 | |
Dimensão | Comprimento (mm) | 3031 | 3031 |
Largura (mm) | 1488 | 1488 | |
Altura (mm) | 3327 | 3220 | |
Altura totalmente estendida (m) | 7,5m (9m opcional) | 7,5m (9m opcional) | |
Peso Bruto (kg) | 1300 | 1300 | |
Motor | Modelo do motor | Perkins 403D-11G | Perkins 403D-11G |
Velocidade nominal (rpm) | 1500/1800 | 1500/1800 | |
Cilindro Não. | 3 | 3 | |
Tipo de motor | 4 tempos, refrigerado a água | 4 tempos, refrigerado a água | |
Metade de entrada de ar | Naturalmente aspirado | Naturalmente aspirado | |
Emissão | Nível 3 | Nível 3 | |
Alternador | Modelo | MeccAlte LT3N-130/4 | MeccAlte LT3N-130/4 |
Frequência (Hz) | 50/60 | 50/60 | |
Tensão nominal | 230 V (50 Hz), 240 (60 Hz) CA | 230 V (50 Hz), 240 (60 Hz) CA | |
Classe de isolamento | Classe H | Classe H | |
Grau de proteção | IP23 | IP23 | |
Mastro e Luz | Tipo de luz | Haleto metálico | LIDERADO |
Fluxo Luminoso | 360.000 LM | 210.000 LM | |
Quantidade de luz x WATT | 4×1000 W | 4×350W | |
Seções do mastro | 5 | 5 | |
Método de levantamento do mastro | Bruxa manual/elétrica/hidráulica | Bruxa manual/elétrica/hidráulica | |
Rotação de luz | Não/355 graus opcional | Não/355 graus opcional | |
Ajuste do ângulo de luz | Atuador elétrico | Atuador elétrico | |
Reboque | Suspensão | Mola de lâmina com freio mecânico | Mola de lâmina com freio mecânico |
Barra de reboque | Um quadro com roda Jockey | Barra de reboque dobrável com volante Jockey | |
Perna estabilizadora | Perna de estabilização manual de 4 unidades | Perna de estabilização manual de 4 unidades | |
Aro e pneu | 14' | 14' | |
Acoplador de reboque | Bola de 50mm / Anel de 70mm | Bola de 50mm / Anel de 70mm | |
Luzes traseiras | luz traseira complexa | luz traseira complexa | |
Velocidade máxima de reboque | 80km/h | 80km/h | |
Outro item | Tipo de tanque de combustível | Metal | Metal |
Capacidade do tanque de combustível | 45L | 45L | |
Horário de funcionamento | 30 horas | 30 horas | |
Controlador | REINO UNIDO DEEPSEA DSE4520 | REINO UNIDO DEEPSEA DSE4520 | |
Saída | 2 receptáculos | ||
Máx.Contra Vento | 20m/s | 20m/s | |
Nível de ruído dBA@7M | 63dB(A) a 7m | 63dB(A) a 7m | |
Quantidade máxima de carregamento por 40HQ | 14 | 14 | |
Download |
Torre de iluminação de alta qualidade UGT-4000PMH
A torre de iluminação UGT-4000PMH foi projetada tendo a segurança em sua essência e construída para oferecer a mais alta confiabilidade e aumentar a produtividade para os setores civil, construção rodoviária, mineração e aluguel.
1. Luzes LED de 4 * 1000 W, fornecendo 360.000 lums
2. Mastro resistente com rotação de 355 graus
3. Design completo
4. Aprovação de altas emissões
5. Baixo ruído e consumo de combustível
6. Padrão australiano/europeu/americano
MODEL | UGT-4000PMH | UGT-4000PLED | |
Potência nominal do grupo gerador (KW) | 6 | 6 | |
Dimensão | Comprimento (mm) | 3031 | 3031 |
Largura (mm) | 1488 | 1488 | |
Altura (mm) | 3327 | 3220 | |
Altura totalmente estendida (m) | 7,5m (9m opcional) | 7,5m (9m opcional) | |
Peso Bruto (kg) | 1300 | 1300 | |
Motor | Modelo do motor | Perkins 403D-11G | Perkins 403D-11G |
Velocidade nominal (rpm) | 1500/1800 | 1500/1800 | |
Cilindro Não. | 3 | 3 | |
Tipo de motor | 4 tempos, refrigerado a água | 4 tempos, refrigerado a água | |
Metade de entrada de ar | Naturalmente aspirado | Naturalmente aspirado | |
Emissão | Nível 3 | Nível 3 | |
Alternador | Modelo | MeccAlte LT3N-130/4 | MeccAlte LT3N-130/4 |
Frequência (Hz) | 50/60 | 50/60 | |
Tensão nominal | 230 V (50 Hz), 240 (60 Hz) CA | 230 V (50 Hz), 240 (60 Hz) CA | |
Classe de isolamento | Classe H | Classe H | |
Grau de proteção | IP23 | IP23 | |
Mastro e Luz | Tipo de luz | Haleto metálico | LIDERADO |
Fluxo Luminoso | 360.000 LM | 210.000 LM | |
Quantidade de luz x WATT | 4×1000 W | 4×350W | |
Seções do mastro | 5 | 5 | |
Método de levantamento do mastro | Bruxa manual/elétrica/hidráulica | Bruxa manual/elétrica/hidráulica | |
Rotação de luz | Não/355 graus opcional | Não/355 graus opcional | |
Ajuste do ângulo de luz | Atuador elétrico | Atuador elétrico | |
Reboque | Suspensão | Mola de lâmina com freio mecânico | Mola de lâmina com freio mecânico |
Barra de reboque | Um quadro com roda Jockey | Barra de reboque dobrável com volante Jockey | |
Perna estabilizadora | Perna de estabilização manual de 4 unidades | Perna de estabilização manual de 4 unidades | |
Aro e pneu | 14' | 14' | |
Acoplador de reboque | Bola de 50mm / Anel de 70mm | Bola de 50mm / Anel de 70mm | |
Luzes traseiras | luz traseira complexa | luz traseira complexa | |
Velocidade máxima de reboque | 80km/h | 80km/h | |
Outro item | Tipo de tanque de combustível | Metal | Metal |
Capacidade do tanque de combustível | 45L | 45L | |
Horário de funcionamento | 30 horas | 30 horas | |
Controlador | REINO UNIDO DEEPSEA DSE4520 | REINO UNIDO DEEPSEA DSE4520 | |
Saída | 2 receptáculos | ||
Máx.Contra Vento | 20m/s | 20m/s | |
Nível de ruído dBA@7M | 63dB(A) a 7m | 63dB(A) a 7m | |
Quantidade máxima de carregamento por 40HQ | 14 | 14 | |
Download |